Canal de Live Chat 8h de Spa

Statistiques

Visage souriant

64.3 %

Visage neutre

10.7 %

Visage triste

25.0 %

Le 28 derniers feedbacks

8h de Spa / 457 8h de Spa / 455 8h de Spa / 429 8h de Spa / 399 8h de Spa / 428
8h de Spa / 415 8h de Spa / 407 8h de Spa / 405 8h de Spa / 404 8h de Spa / 364
8h de Spa / 359 8h de Spa / 357 8h de Spa / 347 8h de Spa / 299 8h de Spa / 277
8h de Spa / 261 8h de Spa / 260 8h de Spa / 259 8h de Spa / 258 8h de Spa / 257
8h de Spa / 256 8h de Spa / 255 8h de Spa / 213 8h de Spa / 188 8h de Spa / 185
8h de Spa / 184 8h de Spa / 182 8h de Spa / 181

L'équipe

Guillaume Jouhaud
Guillaume Jouhaud
Super 100.0%
Bien 0.0%
Mauvais 0.0%